Радиомаршрутизатор WIFIBIRD 5 АР-PTMP-T90/17
Сертифицированная базовая станция на основе материнской платы Mikrotik с интегрированной секторной антенной для работы в частотном диапазоне 5000-6000МГЦ.
- Канальная скорость: до 300 Мбит/с
- Мощность выходного радиосигнала: 1000 мВт
- Герметичный металлический корпус
- Работа в температурном диапазоне +40 ... -40 °C
- Встроенная грозозащита
| Тип маршрутизатора | Базовая станция | 
| Рабочие частоты, ГГц | 4.9-6.1 | 
| Максимальная канальная скорость, Мбит/с | 300 | 
| Максимальная мощность выходного радиосигнала, мВт | 1000 | 
| Максимальная дистанция связи, км | 60  | 
| Чувствительность приёмника, dBm | -74...-93 | 
| Полосовой фильтр от помех | есть | 
| Встроенная грозозащита УГЗ-3 | 	есть | 
| Рабочие температуры, °C | -40°... 40° | 
| Корпус маршрутизатора | алюминиевый, совмещённый с антенной | 
| Размеры устройства / упаковки, мм | Ш600хГ280хВ80 / Ш620хГ290хВ110 | 
| Вес нетто / брутто, кг | 3 / 3,2 | 
| Тип антенны WiFi | Встроенная | 
| Коэффициент усиления встроенной антенны, db | 17 | 
| Диаграмма направленности встроенной антенны (гориз./вертик.), ° | 60x9 | 
| Ширина спектра сигнала по уровню 3dB программно: | 40/20 МГц узк: 5; 10 Мгц | 
| Шаг сетки частот, МГц | 5 10 20 | 
| Модуляция WiFi сигнала | OFDM: BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | 
| Блок питания импульсный ~220V/ =24V или ~220V/ =48V (при заказе встроенного конвертера питания) | 1 | 
| Инжектор POE | 1 | 
| Металлический герметичный соединитель витой пары (IP67) | 1 | 
| Крепежно-поворотное устройство, шт. | 1 | 
| Паспорт изделия, шт. | 1 | 
| Компакт-диск с ПО и руководством пользователя, шт. | 1 | 



